| 1 cuota de $13.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.999,00 |
| 2 cuotas de $8.516,99 | Total $17.033,98 | |
| 3 cuotas de $5.850,65 | Total $17.551,95 | |
| 6 cuotas de $3.200,87 | Total $19.205,23 | |
| 9 cuotas de $2.296,76 | Total $20.670,92 | |
| 12 cuotas de $1.847,86 | Total $22.174,42 | |
| 24 cuotas de $1.318,41 | Total $31.641,94 |
| 3 cuotas de $6.027,03 | Total $18.081,11 | |
| 6 cuotas de $3.308,66 | Total $19.851,98 | |
| 9 cuotas de $2.475,80 | Total $22.282,21 | |
| 12 cuotas de $2.027,63 | Total $24.331,66 |
| 3 cuotas de $6.044,30 | Total $18.132,90 | |
| 6 cuotas de $3.403,62 | Total $20.421,74 |
| 18 cuotas de $1.483,27 | Total $26.698,89 |
El Crossover YLY-2088 de agudos y bajos de 400W para Audio es un modulo que filtra las frecuencias hacia los altavoces. Los Jumpers A y B se utilizan para controlar el efecto de audio del rango de graves/bajos. El Jumper A es para el límite inferior mientras que el B es para el límite superior del rango de audio de graves/bajos. Para algunos altavoces, cuando los graves se suben demasiado se escuchara distorsión. Cuando eso sucede: quitamos el jumper A para limitar los graves súper bajos y reducir la distorsión. Cuando quitamos el Jumper B los graves aumentan. mientras que si el Jumper B esta colocado, los graves disminuyen. Los Jumpers C y D se utilizan para controlar el rango de agudos. Cuando ambos Jumpers C y D están colocados, el sonido de los agudos es más fuerte. Cuando el Jumper C está colocado, el sonido de los agudos es más bajo. Cuando solo el Jumper D esta colocado sera aun mas bajo. Cuando se quitan ambos Jumpers C y D, no hay sonido de agudos.
