El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $15.190,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.190,50 |
| 2 cuotas de $9.241,90 | Total $18.483,80 | |
| 3 cuotas de $6.348,62 | Total $19.045,85 | |
| 6 cuotas de $3.473,31 | Total $20.839,85 | |
| 9 cuotas de $2.492,25 | Total $22.430,29 | |
| 12 cuotas de $2.005,15 | Total $24.061,75 | |
| 24 cuotas de $1.430,63 | Total $34.335,09 |
| 3 cuotas de $6.540,02 | Total $19.620,05 | |
| 6 cuotas de $3.590,28 | Total $21.541,65 | |
| 9 cuotas de $2.686,52 | Total $24.178,72 | |
| 12 cuotas de $2.200,22 | Total $26.402,61 |
| 3 cuotas de $6.558,75 | Total $19.676,25 | |
| 6 cuotas de $3.693,32 | Total $22.159,90 |
| 18 cuotas de $1.609,52 | Total $28.971,32 |
El Crossover YLY-2088 de agudos y bajos de 400W para Audio es un modulo que filtra las frecuencias hacia los altavoces. Los Jumpers A y B se utilizan para controlar el efecto de audio del rango de graves/bajos. El Jumper A es para el límite inferior mientras que el B es para el límite superior del rango de audio de graves/bajos. Para algunos altavoces, cuando los graves se suben demasiado se escuchara distorsión. Cuando eso sucede: quitamos el jumper A para limitar los graves súper bajos y reducir la distorsión. Cuando quitamos el Jumper B los graves aumentan. mientras que si el Jumper B esta colocado, los graves disminuyen. Los Jumpers C y D se utilizan para controlar el rango de agudos. Cuando ambos Jumpers C y D están colocados, el sonido de los agudos es más fuerte. Cuando el Jumper C está colocado, el sonido de los agudos es más bajo. Cuando solo el Jumper D esta colocado sera aun mas bajo. Cuando se quitan ambos Jumpers C y D, no hay sonido de agudos.
