| 1 cuota de $6.001,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.001,00 |
| 2 cuotas de $3.651,01 | Total $7.302,02 | |
| 3 cuotas de $2.508,01 | Total $7.524,05 | |
| 6 cuotas de $1.372,12 | Total $8.232,77 | |
| 9 cuotas de $984,56 | Total $8.861,08 | |
| 12 cuotas de $792,13 | Total $9.505,58 | |
| 24 cuotas de $565,16 | Total $13.564,06 |
| 3 cuotas de $2.583,63 | Total $7.750,89 | |
| 6 cuotas de $1.418,33 | Total $8.510,02 | |
| 9 cuotas de $1.061,31 | Total $9.551,79 | |
| 12 cuotas de $869,19 | Total $10.430,34 |
| 3 cuotas de $2.591,03 | Total $7.773,10 | |
| 6 cuotas de $1.459,04 | Total $8.754,26 |
| 18 cuotas de $635,83 | Total $11.445,11 |
La pulsioximetria es un metodo no invasivo que permite medir el porcentaje de saturacion de oxigeno en sangre de un paciente utilizando un circuito fotoelectrico. Integra un emisor de luz y un sensor que mide la cantidad de luz reflejada por el dedo del paciente. La luz detectada por el sensor varia de acuerdo a la concentraciin de oxigeno en la sangre, la sangre oxigenada absorbe mayor cantidad de luz infrarroja, mientras que la sangre poco oxigenada absorbe mayor luz roja.
