El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $7.484,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.484,10 |
| 2 cuotas de $4.553,33 | Total $9.106,65 | |
| 3 cuotas de $3.127,85 | Total $9.383,56 | |
| 6 cuotas de $1.711,24 | Total $10.267,44 | |
| 9 cuotas de $1.227,89 | Total $11.051,02 | |
| 12 cuotas de $987,90 | Total $11.854,81 | |
| 24 cuotas de $704,85 | Total $16.916,31 |
| 3 cuotas de $3.222,15 | Total $9.666,46 | |
| 6 cuotas de $1.768,87 | Total $10.613,20 | |
| 9 cuotas de $1.323,60 | Total $11.912,44 | |
| 12 cuotas de $1.084,01 | Total $13.008,11 |
| 3 cuotas de $3.231,38 | Total $9.694,15 | |
| 6 cuotas de $1.819,64 | Total $10.917,81 |
| 18 cuotas de $792,98 | Total $14.273,68 |
Los potenciómetros digitales se utilizan comúnmente para permitir que un microcontrolador controle la calibración o el ajuste de un dispositivo en lugar de que una persona haga girar la perilla del potenciómetro.
