El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $19.347,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.347,70 |
| 2 cuotas de $11.771,14 | Total $23.542,28 | |
| 3 cuotas de $8.086,05 | Total $24.258,15 | |
| 6 cuotas de $4.423,85 | Total $26.543,11 | |
| 9 cuotas de $3.174,31 | Total $28.568,81 | |
| 12 cuotas de $2.553,90 | Total $30.646,76 | |
| 24 cuotas de $1.822,15 | Total $43.731,61 |
| 3 cuotas de $8.329,83 | Total $24.989,49 | |
| 6 cuotas de $4.572,83 | Total $27.436,97 | |
| 9 cuotas de $3.421,75 | Total $30.795,73 | |
| 12 cuotas de $2.802,35 | Total $33.628,24 |
| 3 cuotas de $8.353,69 | Total $25.061,08 | |
| 6 cuotas de $4.704,07 | Total $28.224,42 |
| 18 cuotas de $2.050,00 | Total $36.899,93 |
El Sensor De Calidad De Aire/Polvo GP2Y1014AU0F es una solución eficiente para la monitorización de la calidad del aire, utilizando un sistema de detección óptica. Este dispositivo incorpora un diodo emisor de infrarrojos y un fototransistor dispuestos en diagonal, lo que permite detectar partículas finas mediante la luz reflejada. Este dispositivo se utiliza principalmente en equipos de eliminación de polvo, sistemas de alarma y dispositivos de purificación de aire, ofreciendo una detección precisa y confiable de partículas como polvo, polen y humo. Es ideal también para la integración en robots destinados a la limpieza del polvo y en sistemas de alarma contra incendios, donde su capacidad para diferenciar entre tipos de partículas es crucial.
-
