El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $3.980,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.980,50 |
| 2 cuotas de $2.421,74 | Total $4.843,47 | |
| 3 cuotas de $1.663,58 | Total $4.990,75 | |
| 6 cuotas de $910,14 | Total $5.460,85 | |
| 9 cuotas de $653,07 | Total $5.877,61 | |
| 12 cuotas de $525,43 | Total $6.305,11 | |
| 24 cuotas de $374,88 | Total $8.997,12 |
| 3 cuotas de $1.713,74 | Total $5.141,21 | |
| 6 cuotas de $940,79 | Total $5.644,75 | |
| 9 cuotas de $703,97 | Total $6.335,76 | |
| 12 cuotas de $576,54 | Total $6.918,51 |
| 3 cuotas de $1.718,65 | Total $5.155,94 | |
| 6 cuotas de $967,79 | Total $5.806,75 |
| 18 cuotas de $421,76 | Total $7.591,61 |
El DHT11 es un sensor digital de temperatura y humedad relativa de bajo costo y facil de utilizar. Con un sensor capacitivo de humedad y un termistor para medir el aire. Muestra los datos mediante una señal digital en el pin de datos (no posee salida analogica). El sensor DHT11 se caracteriza por tener señal digital calibrada, asegurando alta estabilidad y fiabilidad a lo largo del tiempo. El sensor integra sensor de temperatura (termistor) y otro para humedad.
