El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $4.370,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.370,95 |
| 2 cuotas de $2.659,29 | Total $5.318,57 | |
| 3 cuotas de $1.826,77 | Total $5.480,30 | |
| 6 cuotas de $999,42 | Total $5.996,51 | |
| 9 cuotas de $717,13 | Total $6.454,14 | |
| 12 cuotas de $576,97 | Total $6.923,58 | |
| 24 cuotas de $411,65 | Total $9.879,66 |
| 3 cuotas de $1.881,84 | Total $5.645,52 | |
| 6 cuotas de $1.033,07 | Total $6.198,44 | |
| 9 cuotas de $773,03 | Total $6.957,24 | |
| 12 cuotas de $633,10 | Total $7.597,15 |
| 3 cuotas de $1.887,23 | Total $5.661,69 | |
| 6 cuotas de $1.062,72 | Total $6.376,34 |
| 18 cuotas de $463,13 | Total $8.336,28 |
La primera vez que soldaste un componente de montaje en superficial seguramente te hayas sorprendido "wow son piezas muy chicas"... Pero ademas hay docenas de nombres diferentes! QFN, TDFN, SOIC, SOP, J-Lead, ¿que significan y como poder saber que tan grandes son? Ahora podes tener una regla de referencia a tu alcance. Esta regla fabricada en PCB FR4 de grosor estandar tiene grabados los componentes mas comunes que podes encontrar y ademas entre sus detalles tiene hasta diametro de cables y muchas otras herramientas de utilidad..
